<< | Fév. 2025 | >> | ||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
Challenge de Rezé (10M,Standard 10M, arbalète 18M, ecole de tir) - REZE1 | Challenge de Rezé (10M,Standard 10M, arbalète 18M, ecole de tir) - REZE2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Départementaux (Rimfire) - Saint-Michel Chef Chef22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Volmerange-les-Mines
Miquelet Réplique Seniors 1
28 MORCHOUANE Claude ASS. NAZAIRIENNE TIR = 66,0
Kuchenreuter Réplique Seniors 1
26 LE FLOHIC Kévin STE NANTAISE TIR = 91,0
60 BOUVIER Alain CARQUEFOU TIR = 83,0
Tanzutsu Réplique Seniors 1
48 MORCHOUANE Claude ASS. NAZAIRIENNE TIR = 73,0
Châteauroux
Carabine 300m 60 BC Seniors 3
21 MORNET Bernard STE NANTAISE TIR 92,0 90,0 92,0 91,0 86,0 92,0 = 543
ISR - Armes d'après 1960 Seniors 1
1 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 95,0 94,0 97,0 286,0/7
3 EVEILLARD Stéphane ARQUEBUSIERS ANCENIS 93,0 95,0 93,0 281,0/6
9 MORNET Bernard STE NANTAISE TIR 96,0 88,0 89,0 273,0/7
19 CEZARD Didier STE NANTAISE TIR 88,0 88,0 88,0 264,0/2
27 ALBERT Didier STE NANTAISE TIR 82,0 84,0 84,0 250,0/0
29 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 85,0 81,0 82,0 248,0/1
36 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 79,0 76,0 80,0 235,0/0
EQUIPES :
1 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 815,0
BINAY Stéphanie
EVEILLARD Stéphane
MONTANYA Laurent
3 STE NANTAISE TIR = 787,0
ALBERT Didier
CEZARD Didier
MORNET Bernard
ISR - Armes d'avant 1960 Seniors 1
11 AUBRY Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 84,0 91,0 85,0 260,0/3
17 ROUVEYROL Bernard STE NANTAISE TIR 80,0 85,0 86,0 251,0/1
26 CAIGNAN Crystel STE NANTAISE TIR 81,0 82,0 78,0 241,0/1
28 RAMADIER Cyril STE NANTAISE TIR 83,0 76,0 80,0 239,0/0
32 LERAY Mickaël ASS. NAZAIRIENNE TIR 78,0 72,0 79,0 229,0/0
EQUIPE :
4 STE NANTAISE TIR = 731,0
CAIGNAN Crystel
RAMADIER Cyril
ROUVEYROL Bernard
ISR - Match Rifle Seniors 1
10 MORNET Bernard STE NANTAISE TIR 90,0 94,0 91,0 275,0/3
12 CEZARD Didier STE NANTAISE TIR 93,0 93,0 88,0 274,0/3
14 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 89,0 95,0 87,0 271,0/1
18 EVEILLARD Stéphane ARQUEBUSIERS ANCENIS 87,0 90,0 90,0 267,0/2
41 GUEDON Jean-Luc ARQUEBUSIERS ANCENIS 86,0 70,0 85,0 241,0/3
44 ALBERT Didier STE NANTAISE TIR 81,0 82,0 67,0 230,0/2
EQUIPES :
3 STE NANTAISE TIR = 779,0
ALBERT Didier
CEZARD Didier
MORNET Bernard
3 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 779,0
EVEILLARD Stéphane
GUEDON Jean-Luc
MONTANYA Laurent
Châlons-en-Champagne
Pistolet 3/7 Ecoles de Tir Minimes garçons
13 CARIO Nathan CARQUEFOU TIR 89,0 85,0 87,0 = 261
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins filles
14 KIERNAN Sarah A.S.C. ESCOUBLACAISE 86,0 90,0 90,0 = 266
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins garçons
67 CARIO Quentin CARQUEFOU TIR 78,0 85,0 75,0 = 238
79 DROSDALSKI Ayronn CARQUEFOU TIR 78,0 73,0 81,0 = 232
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons
20 CARIO Nathan CARQUEFOU TIR 84,0 85,0 84,0 86,0 = 339
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Poussins filles
28 LE BLEVEC Eden STE NANTAISE TIR 73,0 71,0 65,0 = 209
Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins filles
88 LEHEBEL SCHIRMER Louanne A.S.C. ESCOUBLACAISE 83,7 88,1 78,3 = 250,1
142 LE GALL Enora ASS. NAZAIRIENNE TIR 81,0 76,1 61,4 = 218,5
144 MEEHAN Saoirse T.S. LE PELLERIN 76,7 69,4 71,5 = 217,6
151 BREUILLAUD Justine S.T. PORNIC 59,6 71,1 63,6 = 194,3
153 KIERNAN Sarah A.S.C. ESCOUBLACAISE 56,8 65,7 66,0 = 188,5
Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons
142 LAU Marc ASS. NAZAIRIENNE TIR 81,6 83,6 87,2 89,5 = 341,9
Pistolet Vitesse 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons
27 CARIO Nathan CARQUEFOU TIR 3,0 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0 = 17,0
Aix-en-Provence
Seniors 1
26 CHIFFOLEAU Alexandre ARQUEBUSIERS ANCENIS 16 11 13 15 13 = 68
Vitrolles
6 GERAUD Joël STE NANTAISE TIR = 1486
248
247
247
250
249
245
Le 20 avril 2024 - Carquefou
Vous avez accès à toutes ces informations sur la page -LIENS-
La relation aux éducateurs.trices du Département - il est possible, à partir du nom de sa commune, d'obtenir les coordonnées de l'éducateur.trice du Département.
Les actions de soutien aux clubs et notamment le financement des formations fédérales.
Le soutien à l'organisation d'évènement.
La prévention des violences et des incivilités dans le sport.
L'accueil de personnes en situation de handicap au sein des clubs du Département.
Le développement de la pratique féminine.
L'aide à l'achat de matériel.
Le départemental Ecole de tir s'est déroulé sur le stand de tir Hubert Le Gohébel à Rezé.
A l'issu du palmarès où les jeunes compétiteurs ont été médaillés, leurs encadrants et formateurs ont été aussi honorés. Le président du CDTIR44, Monsieur Joël Le Port leurs à remis une médaille pour leur implication auprès des jeunes tireurs.
Les jeunes compétiteurs médaillés
Les entraineurs et leur médaille honorifique
Merci au club de tir de Rezé Tir Sportif pour leur accueil chaleureux
Du 6 au 12 août 2023 - Aussac
PISTOLET GROS CALIBRE REVOLVER
6 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 8 9 34
11 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 7 7 33
15 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 5 33
23 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 4 8 10 30
28 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 8 4 29
34 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 2 3 3 15
PISTOLET GROS CALIBRE PRODUCTION
6 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 10 39
17 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 8 10 37
19 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 10 7 37
25 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 9 8 8 34
27 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 10 8 7 33
PISTOLET GROS CALIBRE UNLIMITED
2 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 9 38
10 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 8 9 6 32
12 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 6 8 31
19 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 6 6 29
22 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 8 4 29
PISTOLET GROS CALIBRE DEBOUT
3 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 4 6 30 2
24 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 9 4 3 21
28 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 3 20
34 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 6 1 1 15
38 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 4 4 0 13
COMBINÉ PISTOLET GROS CALIBRE
5 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 7 7 33 10 10 10 7 37 10 10 4 6 30 9 8 9 6 32 33 37 30 32 38 38 30 26 132
8 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 5 33 10 10 9 10 39 5 6 6 3 20 10 10 9 9 38 33 39 20 38 35 36 32 27 130
20 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 8 4 29 8 10 8 7 33 5 9 4 3 21 7 10 6 8 31 29 33 21 31 28 38 26 22 114
22 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 8 9 34 9 9 8 8 34 7 6 1 1 15 7 10 8 4 29 34 34 15 29 30 35 25 22 112
EQUIPE COMBINÉ PISTOLET GROS CALIBRE
3 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 376
BINET Patrick 130
EPINETTE Nicolas 132
MAUGER Léonard 114
CARABINE GROS CALIBRE LOURDE
8 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 5 2 7 17
CARABINE PETIT CALIBRE LÉGÈRE
19 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 4 6 21
34 MILON Gautier S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 1 5 4 7 17
37 TOURY Pierre S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 5 4 4 16
40 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 1 6 2 6 15
41 MILON Eric S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 3 4 4 15
47 COUPE Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 3 4 13
51 MILON Adrien S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 5 1 4 12
58 DUPAS Valérie S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 1 2 11
CARABINE PETIT CALIBRE SILHOUETTE
17 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 6 4 6 23
42 COUPE Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 1 4 16
45 DUPAS Valérie S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 3 5 5 15
53 TOURY Pierre S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 2 3 13
54 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 3 2 13
57 MILON Adrien S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 2 5 3 12
62 MILON Eric S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 2 0 3 8
COMBINÉ CARABINE PETIT CALIBRE
14 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 4 6 21 7 6 4 6 23 21 23 12 12 8 12 44
46 COUPE Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 3 4 13 5 6 1 4 16 13 16 8 9 4 8 29
47 TOURY Pierre S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 5 4 4 16 4 4 2 3 13 16 13 7 9 6 7 29
48 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 1 6 2 6 15 4 4 3 2 13 15 13 5 10 5 8 28
50 DUPAS Valérie S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 1 2 11 2 3 5 5 15 11 15 6 7 6 7 26
57 MILON Adrien S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 5 1 4 12 2 2 5 3 12 12 12 4 7 6 7 24
58 MILON Eric S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 3 4 4 15 3 2 0 3 8 15 8 7 5 4 7 23
Equipe COMBINÉ CARABINE PETIT CALIBRE
10 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 96
BRELET Christophe 44
MILON Eric 23
TOURY Pierre 29
FIELD PISTOL PRODUCTION
12 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 6 5 6 26
14 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 5 5 7 25
37 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 1 1 8
38 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE DSQ DSQ DSQ DSQ 0
FIELD PISTOL OPTIQUE
13 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 8 8 4 30
18 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 5 6 28
26 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 5 4 26
50 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 6 5 4 1 16
51 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 3 3 4 14
COMBINÉ FIELD PISTOL
12 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 6 5 6 26 10 8 8 4 30 26 30 19 14 13 10 56
19 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 5 5 7 25 8 9 5 4 26 25 26 16 14 10 11 51
35 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 1 1 8 7 7 4 5 23 8 23 10 10 5 6 31
36 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE DSQDSQDSQDSQ 0 8 9 5 6 28 0 28 8 9 5 6 28
Equipe COMBINÉ FIELD PISTOL
6 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 135
BINET Patrick 28
EPINETTE Nicolas 56
MAUGER Léonard 51
PISTOLET PETIT CALIBRE PRODUCTION
3 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 10 10 39
8 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 9 38
12 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 10 8 38
30 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 7 35
PISTOLET PETIT CALIBRE REVOLVER
12 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 8 36
18 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 9 8 7 34
26 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 9 5 7 31
39 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 6 5 5 23
PISTOLET PETIT CALIBRE PRODUCTION
3 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 10 10 39
8 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 9 38
12 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 10 8 38
30 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 7 35
PISTOLET PETIT CALIBRE DEBOUT
18 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 8 6 6 24
27 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 4 8 3 23
41 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 7 3 3 20
58 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 6 7 1 3 17
59 PIROG
65 GISCLARD Hélène REZE TIR SPORTIF PAYS DE LA LOIRE 5 3 4 1 13
72 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 1 3 1 9
COMBINÉ DEBOUT
7 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 4 6 30 4 8 6 6 24 9 6 5 6 26 10 8 8 4 30 30 24 26 30 33 32 23 22 110
19 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 9 4 3 21 8 4 8 3 23 8 5 5 7 25 8 9 5 4 26 21 23 25 26 29 27 22 17 95
29 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 3 20 6 7 1 3 17 DSQDSQDSQDSQ 0 8 9 5 6 28 20 17 0 28 19 22 12 12 65
EQUIPE COMBINÉ DEBOUT
4 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 270
BINET Patrick 65
EPINETTE Nicolas 110
MAUGER Léonard 95
PISTOLET PETIT CALIBRE UNLIMITED
4 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 6 10 36
11 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 6 7 33
21 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 4 7 30
42 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 6 3 5 24
47 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 3 3 7 22
COMBINÉ PISTOLET PETIT CALIBRE
18 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 9 8 7 34 10 10 9 9 38 6 7 1 3 17 10 10 6 7 33 34 38 17 33 36 36 24 26 122
21 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 8 36 10 10 10 8 38 4 1 3 1 9 10 10 6 10 36 36 38 9 36 34 31 27 27 119
29 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 3 20 6 7 1 3 17 DSQDSQDSQDSQ 0 8 9 5 6 28 20 17 0 28 19 22 12 12 65