Aix-en-Provence
Seniors 1
26 CHIFFOLEAU Alexandre ARQUEBUSIERS ANCENIS 16 11 13 15 13 = 68
Vitrolles
6 GERAUD Joël STE NANTAISE TIR = 1486
248
247
247
250
249
245
Le 20 avril 2024 - Carquefou
Vous avez accès à toutes ces informations sur la page -LIENS-
La relation aux éducateurs.trices du Département - il est possible, à partir du nom de sa commune, d'obtenir les coordonnées de l'éducateur.trice du Département.
Les actions de soutien aux clubs et notamment le financement des formations fédérales.
Le soutien à l'organisation d'évènement.
La prévention des violences et des incivilités dans le sport.
L'accueil de personnes en situation de handicap au sein des clubs du Département.
Le développement de la pratique féminine.
L'aide à l'achat de matériel.
Le départemental Ecole de tir s'est déroulé sur le stand de tir Hubert Le Gohébel à Rezé.
A l'issu du palmarès où les jeunes compétiteurs ont été médaillés, leurs encadrants et formateurs ont été aussi honorés. Le président du CDTIR44, Monsieur Joël Le Port leurs à remis une médaille pour leur implication auprès des jeunes tireurs.
Les jeunes compétiteurs médaillés
Les entraineurs et leur médaille honorifique
Merci au club de tir de Rezé Tir Sportif pour leur accueil chaleureux
Du 6 au 12 août 2023 - Aussac
PISTOLET GROS CALIBRE REVOLVER
6 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 8 9 34
11 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 7 7 33
15 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 5 33
23 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 4 8 10 30
28 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 8 4 29
34 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 2 3 3 15
PISTOLET GROS CALIBRE PRODUCTION
6 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 10 39
17 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 8 10 37
19 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 10 7 37
25 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 9 8 8 34
27 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 10 8 7 33
PISTOLET GROS CALIBRE UNLIMITED
2 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 9 38
10 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 8 9 6 32
12 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 6 8 31
19 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 6 6 29
22 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 8 4 29
PISTOLET GROS CALIBRE DEBOUT
3 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 4 6 30 2
24 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 9 4 3 21
28 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 3 20
34 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 6 1 1 15
38 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 4 4 0 13
COMBINÉ PISTOLET GROS CALIBRE
5 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 7 7 33 10 10 10 7 37 10 10 4 6 30 9 8 9 6 32 33 37 30 32 38 38 30 26 132
8 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 5 33 10 10 9 10 39 5 6 6 3 20 10 10 9 9 38 33 39 20 38 35 36 32 27 130
20 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 8 4 29 8 10 8 7 33 5 9 4 3 21 7 10 6 8 31 29 33 21 31 28 38 26 22 114
22 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 8 9 34 9 9 8 8 34 7 6 1 1 15 7 10 8 4 29 34 34 15 29 30 35 25 22 112
EQUIPE COMBINÉ PISTOLET GROS CALIBRE
3 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 376
BINET Patrick 130
EPINETTE Nicolas 132
MAUGER Léonard 114
CARABINE GROS CALIBRE LOURDE
8 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 5 2 7 17
CARABINE PETIT CALIBRE LÉGÈRE
19 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 4 6 21
34 MILON Gautier S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 1 5 4 7 17
37 TOURY Pierre S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 5 4 4 16
40 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 1 6 2 6 15
41 MILON Eric S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 3 4 4 15
47 COUPE Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 3 4 13
51 MILON Adrien S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 5 1 4 12
58 DUPAS Valérie S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 1 2 11
CARABINE PETIT CALIBRE SILHOUETTE
17 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 6 4 6 23
42 COUPE Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 1 4 16
45 DUPAS Valérie S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 3 5 5 15
53 TOURY Pierre S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 2 3 13
54 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 3 2 13
57 MILON Adrien S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 2 5 3 12
62 MILON Eric S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 2 0 3 8
COMBINÉ CARABINE PETIT CALIBRE
14 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 4 6 21 7 6 4 6 23 21 23 12 12 8 12 44
46 COUPE Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 3 4 13 5 6 1 4 16 13 16 8 9 4 8 29
47 TOURY Pierre S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 5 4 4 16 4 4 2 3 13 16 13 7 9 6 7 29
48 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 1 6 2 6 15 4 4 3 2 13 15 13 5 10 5 8 28
50 DUPAS Valérie S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 1 2 11 2 3 5 5 15 11 15 6 7 6 7 26
57 MILON Adrien S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 5 1 4 12 2 2 5 3 12 12 12 4 7 6 7 24
58 MILON Eric S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 3 4 4 15 3 2 0 3 8 15 8 7 5 4 7 23
Equipe COMBINÉ CARABINE PETIT CALIBRE
10 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 96
BRELET Christophe 44
MILON Eric 23
TOURY Pierre 29
FIELD PISTOL PRODUCTION
12 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 6 5 6 26
14 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 5 5 7 25
37 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 1 1 8
38 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE DSQ DSQ DSQ DSQ 0
FIELD PISTOL OPTIQUE
13 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 8 8 4 30
18 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 5 6 28
26 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 5 4 26
50 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 6 5 4 1 16
51 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 3 3 4 14
COMBINÉ FIELD PISTOL
12 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 6 5 6 26 10 8 8 4 30 26 30 19 14 13 10 56
19 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 5 5 7 25 8 9 5 4 26 25 26 16 14 10 11 51
35 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 1 1 8 7 7 4 5 23 8 23 10 10 5 6 31
36 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE DSQDSQDSQDSQ 0 8 9 5 6 28 0 28 8 9 5 6 28
Equipe COMBINÉ FIELD PISTOL
6 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 135
BINET Patrick 28
EPINETTE Nicolas 56
MAUGER Léonard 51
PISTOLET PETIT CALIBRE PRODUCTION
3 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 10 10 39
8 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 9 38
12 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 10 8 38
30 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 7 35
PISTOLET PETIT CALIBRE REVOLVER
12 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 8 36
18 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 9 8 7 34
26 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 9 5 7 31
39 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 6 5 5 23
PISTOLET PETIT CALIBRE PRODUCTION
3 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 10 10 39
8 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 9 38
12 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 10 8 38
30 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 7 35
PISTOLET PETIT CALIBRE DEBOUT
18 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 8 6 6 24
27 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 4 8 3 23
41 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 7 3 3 20
58 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 6 7 1 3 17
59 PIROG
65 GISCLARD Hélène REZE TIR SPORTIF PAYS DE LA LOIRE 5 3 4 1 13
72 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 1 3 1 9
COMBINÉ DEBOUT
7 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 4 6 30 4 8 6 6 24 9 6 5 6 26 10 8 8 4 30 30 24 26 30 33 32 23 22 110
19 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 9 4 3 21 8 4 8 3 23 8 5 5 7 25 8 9 5 4 26 21 23 25 26 29 27 22 17 95
29 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 3 20 6 7 1 3 17 DSQDSQDSQDSQ 0 8 9 5 6 28 20 17 0 28 19 22 12 12 65
EQUIPE COMBINÉ DEBOUT
4 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 270
BINET Patrick 65
EPINETTE Nicolas 110
MAUGER Léonard 95
PISTOLET PETIT CALIBRE UNLIMITED
4 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 6 10 36
11 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 6 7 33
21 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 4 7 30
42 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 6 3 5 24
47 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 3 3 7 22
COMBINÉ PISTOLET PETIT CALIBRE
18 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 9 8 7 34 10 10 9 9 38 6 7 1 3 17 10 10 6 7 33 34 38 17 33 36 36 24 26 122
21 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 8 36 10 10 10 8 38 4 1 3 1 9 10 10 6 10 36 36 38 9 36 34 31 27 27 119
29 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 3 20 6 7 1 3 17 DSQDSQDSQDSQ 0 8 9 5 6 28 20 17 0 28 19 22 12 12 65
810 Fusil Répétition manuelle Seniors 1
2 MORNET Bernard STE NANTAISE TIR 96,0 88,0 184,0
3 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 94,0 88,0 182,0
6 AUBRY Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 90,0 90,0 180,0
36 GADREAU Damien ARQUEBUSIERS ANCENIS 90,0 80,0 170,0
39 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 88,0 81,0 169,0
55 BORDIN Fabien ARQUEBUSIERS ANCENIS 78,0 86,0 164,0
112 GADREAU Jérôme ARQUEBUSIERS ANCENIS 62,0 83,0 145,0
130 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 82,0 55,0 137,0
DNF EVEILLARD Stéphane STE NANTAISE TIR 0 0 0
Equipe
4 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 507,0
AUBRY Mickaël
GADREAU Jérôme
MONTANYA Laurent
811 Fusils Modifiés Gros Calibre Seniors 1
25 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 82,0 84,0 166,0
812 Fusils Modifiés Petit Calibre Seniors 1
4 MORNET Bernard STE NANTAISE TIR 97,0 92,0 189,0
8 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 91,0 95,0 186,0
10 CHAUVET Stéphane STE NANTAISE TIR 92,0 93,0 185,0
13 AUBRY Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 95,0 90,0 185,0
34 LEBASTARD Soizic ARQUEBUSIERS ANCENIS 87,0 89,0 176,0
44 GADREAU Damien ARQUEBUSIERS ANCENIS 90,0 84,0 174,0
52 BORDIN Fabien ARQUEBUSIERS ANCENIS 85,0 84,0 169,0
53 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 80,0 88,0 168,0
54 GADREAU Jérôme ARQUEBUSIERS ANCENIS 90,0 78,0 168,0
68 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 88,0 74,0 162,0
Equipe
4 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 545,0
AUBRY Mickaël
GADREAU Damien
MONTANYA Laurent
9 STE NANTAISE TIR = 374,0
CHAUVET Stéphane
EVEILLARD Stéphane
MORNET Bernard
815 FSA - Gros Calibre Seniors 1
3 MORNET Bernard STE NANTAISE TIR 95,0 84,0 179,0
816 FSA - Petit Calibre Seniors 1
1 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 97,0 93,0 190,0
16 CHAUVET Stéphane STE NANTAISE TIR 83,0 90,0 173,0
24 AUBRY Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 81,0 89,0 170,0
27 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 78,0 91,0 169,0
44 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 80,0 84,0 164,0
46 BORDIN Fabien ARQUEBUSIERS ANCENIS 77,0 85,0 162,0
48 GADREAU Damien ARQUEBUSIERS ANCENIS 91,0 71,0 162,0
Equipe
3 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 522,0
AUBRY Mickaël
GADREAU Damien
MONTANYA Laurent
820 Carabine d'initiation militaire 22 lr Seniors 1
41 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 98,0 87,0 185,0
54 GADREAU Sélène ARQUEBUSIERS ANCENIS 99,0 85,0 184,0
121 LEBASTARD Soizic ARQUEBUSIERS ANCENIS 93,0 82,0 175,0
129 GADREAU Damien ARQUEBUSIERS ANCENIS 96,0 78,0 174,0
Equipe
14 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 534,0
GADREAU Damien
GAUBERT Clément
LEBASTARD Soizic
821 Carabine 22 semi-auto TAR Seniors 1
47 GUILLEROT Sébastien STE NANTAISE TIR 80,0 70,0 70,0 80,0 300,0
52 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 80,0 80,0 70,0 70,0 300,0
67 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 70,0 60,0 70,0 80,0 280,0
89 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 70,0 80,0 60,0 60,0 270,0
102 GADREAU Damien ARQUEBUSIERS ANCENIS 70,0 80,0 60,0 50,0 260,0
123 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 70,0 60,0 60,0 50,0 240,0
166 BORDIN Fabien ARQUEBUSIERS ANCENIS 60,0 30,0 20,0 10,0 120,0
Equipe
12 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 840
GADREAU Damien
GUILLOT Mickaël
MONTANYA Laurent
823 Carabine Militaire Match 22lr Seniors 1
6 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 100,0 91,0 191,0
10 GADREAU Jérôme ARQUEBUSIERS ANCENIS 100,0 90,0 190,0
11 AUBRY Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 100,0 90,0 190,0
36 CHAUVET Stéphane STE NANTAISE TIR 99,0 84,0 183,0
39 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 100,0 82,0 182,0
62 BORDIN Fabien ARQUEBUSIERS ANCENIS 95,0 80,0 175,0
Equipe
2 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 562,0
AUBRY Mickaël
GADREAU Jérôme
MONTANYA Laurent
830 Pistolet / Revolver Seniors 1
16 AUBRY Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 85,0 82,0 90,0 90,0 347,0
831 Pistolet Vitesse Réglementaire Seniors 1
39 AUBRY Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 93,0 87,0 180,0
133 BORDIN Fabien ARQUEBUSIERS ANCENIS 79,0 86,0 165,0
169 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 82,0 78,0 160,0
196 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 69,0 80,0 149,0
213 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 78,0 62,0 140,0
234 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 54,0 48,0 102,0
Equipe
31 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 447,0
AUBRY Mickaël
BINAY Stéphanie
BORDIN Fabien
832 Armes de poing Authentiques Seniors 1
68 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 71,0 82,0 40,0 70,0 263,0
Seniors 1
23 BEURET WILLIAM ARQUEBUSIERS ANCENIS 19 12 13 12 13 = 69
25 CHIFFOLEAU ALEXANDRE ARQUEBUSIERS ANCENIS 14 10 11 16 11 = 62
Pistolet Standard Cadet Garçons
46 EVEILLARD Pierre SNT Nantes 89 95 83 85 75 38 = 465
Pistolet Standard Dames 2
7 BINAY Stéphanie APA Ancenis 85 79 89 89 87 88 = 517
10 LEROUX Marie-Annick Rezé TS 89 88 81 88 86 82 = 514
29 GISCLARD Hélène Rezé TS 90 88 83 74 83 77 = 495
Pistolet Standard S3
3 GALLOIS Yves ANT St Nazaire 91 89 91 84 87 86 = 528
Carabine 3x20 Cadet Filles
48 LE BERRE Justine Asce La Baule
81 76 = 157
93 94 = 187
81 85 = 166 = 510
Carabine 3x20 S2
33 DUBIN Isabelle Carquefou
G 88 91 = 179
C 90 93 = 183
D 86 84 = 170 = 532
Pistolet 25M Cadet Garçons
55 BROQUAIRE Antonin ANT St Nazaire 78 91 82 72 77 70 = 470
Pistolet 25M Dames 2
24 GISCLARD Hélène Rezé TS 89 93 86 85 91 91 = 535
36 LEROUX Marie-Annick Rezé TS 79 88 89 92 86 91 = 525
Pistolet 25M S3
2 GALLOIS Yves ANT ST NAZAIRE 93 95 94 89 92 93 = 556
41 CHAUSSÉ Alain Carquefou Tir 92 89 87 87 89 79 = 523
45 50 718 SUZINEAU Bernard Ancenis 90 84 84 86 88 83 = 515
Carabine 50m 60BC Minimes garçons
24 GUEPIN Pierre S.T. PONTCHATELAINE 88,1 95,8 98,8 94,4 95,5 92,2 = 564,8
Carabine 50m 60BC Cadets Filles
50 LE BERRE Justine Asce La Baule 97.4 97.2 101.6 96.7 94.3 97.8 = 585.0
Carabine 50m 60BC Cadets garçons
70 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 98,2 86,4 95,2 95,8 96,7 97,1 = 569,4
72 EVEILLARD Léo STE NANTAISE TIR 92,6 97,7 94,4 89,0 91,6 100,4 = 565,7
Carabine 50m 60BC Juniors Garçons
53 LAMBALLAIS Howel ANT St Nazaire 94.9 96.9 98.9 96.2 99.2 93.6 = 579.7
56 CHAUVET Alban SNT Nantes 93.8 96.4 95.8 99.1 97.2 95.6 = 577.9
Carabine 50m 60BC D2
54 HOCHET Chantal ANT St Nazaire 98.1 97.6 93.6 95.9 94.9 95.2 = 575.3
Carabine 50m 60BC S2
65 MONTANYA Laurent PDL 100.1 99.6 101.2 94.6 96.8 97.2 = 589.5
67 KIERNAN Georges Asce La Baule 97.9 102.3 93.2 97.3 99.3 98.3 = 588.3
Carabine 50m 60BC S3
73 GUINEL Daniel Carquefou 90.8 95.5 92.3 92.8 83.7 91.1 = 546.2
Carabine 50M 60 Balles Couché Seniors 1
125 ORDUREAU Sylvain Rezé TS 97.0 95.3 95.3 98.4 101.5 96.4 = 583.9
Carabine 50M 60 Balles Couché Dames 1
20 GUERIN Elodie Carquefou 102.5 98.1 101.9 103.6 101.9 101.4 = 609.4
68 BENIT Léa STMT St Michel Chef Chef 98.3 98.5 95.6 99.2 97.3 100.6 = 589.5
Pistolet Vitesse Olympique S2
22 SAVOURET Benoît Asce La Baule 80 88 78 93 90 67 = 496
Pistolet 50M Dames 1
20 D'HERBEY Katia Asce La Baule 85 85 85 74 88 82 = 499
39 LEROUX Marie-Annick Rezé TS 84 81 78 82 76 76 = 477
53 DUBIN Isabelle Carquefou 71 70 77 76 86 81 = 461
Pistolet 50M Seniors 2
57 PEGAZ Joël Carquefou 81 74 80 79 83 84 = 481
Pistolet 50M Seniors 3
31 HOCHET Jean-Yves ANT St Nazaire 79 79 77 81 83 84 = 483
Carabine ParaTir 50M 60BC SH1 - R6 Seniors 1
6 LEFAURE Valérian SNT Nantes 100.6 102.8 101.0 99.4 96.7 99.4 = 599.9
Carabine ParaTir 50M 3x40 SH1 - R7 Seniors 1
3 LEFAURE Valérian SNT Nantes
G 93 95 96 93 = 377
C 94 95 95 96 = 380
D 92 91 94 91 = 368 = 1125
Carabine 300M Seniors 2
17 MONTANYA Laurent APA Ancenis 96 90 92 95 93 93 = 559
Carabine 300M Seniors 3
26 GUEDON Jean-Luc APA Ancenis 92 81 86 89 89 80 = 517
Carabine 300M Dames 1
11 HOCHET Chantal ANT ST Nazaire 82 90 90 94 94 86 = 536
Carabine 300M TAR - ISR Gros Calibre
Armes d'avant 1960 - Seniors 1
16 ALBERT Didier SNT Nantes 71 81 73 225-1x
Carabine 300M TAR - ISR Petit Calibre
Armes d'après 1960 - Seniors 1
3 MONTANYA Laurent APA Ancenis 85 93 96 = 274
5 CHAUVET Stéphane SNT Nantes 91 89 88 = 268
6 MORNET Bernard SNT Nantes 82 93 92 = 267
8 AUBRY Mickaël APA Ancenis 89 89 89 = 267
9 CEZARD Didier SNT Nantes 86 89 91 = 266
28 BINAY Stéphanie APA Ancenis 81 80 78 = 239
35 GAUBERT Clément APA Ancenis 76 75 75 = 226
38 REGNIER Philippe APA Ancenis 75 70 62 = 207
Equipes
1 STE NANTAISE = 801
CEZARD Didier
CHAUVET Stéphane
MORNET Bernard
4 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 767
AUBRY Mickaël
GAUBERT Clément
MONTANYA Laurent
Carabine 300M TAR - ISR - Match Rifle Seniors 1
6 AUBRY Mickaël APA Ancenis 85 94 94 = 273
8 MONTANYA Laurent APA Ancenis 92 89 90 = 271
11 MORNET Bernard SNT Nantes 88 89 91 = 268
29 REGNIER Philippe APA Ancenis 72 88 86 = 246
34 ROUVEYROL Bernard SNT Nantes 81 70 59 = 210
37 ALBERT Didier SNT Nantes 84 62 50 = 196
Equipes
1 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 790
AUBRY Mickaël
MONTANYA Laurent
REGNIER Philippe
5 STE NANTAISE TIR = 674
ALBERT Didier
MORNET Bernard
ROUVEYROL Bernard